Rychlospojka T-kus, otočná RL32
Nástrčná šroubení z mosazi - výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø mm |
F | CH mm |
E mm |
E1 mm |
L mm |
L1 mm |
P mm |
2L32001 | RL32 | 4 | M5 | 9 | 9,9 | 9,5 | 37,2 | 15,3 | 4 |
2L32002 | RL32 | 4 | 1/8 | 12 | 14 | 9,5 | 37,2 | 19,1 | 6 |
2L32003 | RL32 | 4 | 1/4 | 14 | 18 | 9,5 | 37,2 | 21,1 | 8 |
2032005 | R32 | 5 | 1/8 | 12 | 14 | 13,5 | 45,6 | 19,1 | 6 |
2L32004 | RL32 | 6 | M5 | 9 | 9,9 | 11,8 | 43,8 | 15,3 | 4 |
2L32008 | RL32 | 6 | 1/8 | 12 | 14 | 11,8 | 43,8 | 19,1 | 6 |
2L32009 | RL32 | 6 | 1/4 | 14 | 18 | 11,8 | 43,8 | 21,1 | 8 |
2L32010 | RL32 | 8 | 1/8 | 12 | 14 | 13,5 | 50,8 | 19,1 | 6 |
2L32011 | RL32 | 8 | 1/4 | 14 | 18 | 13,5 | 50,8 | 21,1 | 8 |
2L32012 | RL32 | 8 | 3/8 | 17 | 22 | 13,8 | 47,2 | 27,1 | 9 |
2L32013 | RL32 | 10 | 1/4 | 14 | 18 | 16 | 44,4 | 21,8 | 8 |
2L32014 | RL32 | 10 | 3/8 | 17 | 22 | 16 | 44,4 | 27,1 | 9 |
2032017 | RL32 | 12 | 3/8 | 17 | 22 | 20 | 60 | 27,1 | 9 |
2032018 | RL32 | 12 | 1/2 | 22 | 26 | 20 | 60 | 30,7 | 11 |
2032019 | RL32 | 14 | 1/2 | 22 | 26 | 21,3 | 66 | 32,3 | 11 |
Záznamů na stránku