Příklepové utahováky Schneider SGS
Příklepové utahováky SGS od společnosti Schneider přesvědčí kompaktní konstrukcí a současně vysokým točivým momentem. Různé modely jsou vhodné pro různé šroubové spoje na strojích a kovových konstrukcích, motorech, pneumatikách a karosériích. Jsou tak mimořádně vhodné pro výrobu motorových vozidel, užitkových vozidel, autobusů, jednostopých vozidel, opravy, montáž a zpracování kovů, spediční, zemědělské a průmyslové firmy. Extrémně silné, snadno ovladatelné - pro každé použití vhodný model.
Přehled rázových utahováků Schneider
Typ utahováku | Upnutí (čtyřhran) | Spotřeba vzduchu [l/s] |
Pracovní tlak [bar] |
Uvolňovací moment [Nm] |
Vibrace [m/s2] |
Hmotnost [kg] |
Délka x Šířka x Výška [mm] |
SGS 360-3/8" | 3/8" | 5 | 6,3 | 340 | 4,6 | 1,3 | 153x55x216 |
SGS 430-1/2" | 1/2" | 5 | 6,3 | 405 | 4,6 | 1,3 | 153x55x216 |
SGS 440-1/2" | 1/2" | 5,3 | 6,3 | 440 | 5,1 | 1,1 | 121x63x170 |
SGS 610-1/2" | 1/2" | 6 | 6,3 | 600 | 3,2 | 2,3 | 190x65x225 |
SGS 850-1/2" | 1/2" | 8,2 | 6,3 | 815 | 4,8 | 2,0 | 183x69x230 |
SGS 1100-1/2" | 1/2" | 9,2 | 6,3 | 1100 | 7,3 | 2,1 | 194x68x207 |
sada SGS 1/2" Base | 1/2" | 6 | 6,3 | 345 | 3,8 | 2,2 | 178x70x225 |
SGS 1700-3/4" | 3/4" | 9,1 | 6,3 | 1629 | 4,8 | 3,7 | 214x84x266 |
SGS 2000-1" | 1" | 9,1 | 6,3 | 1900 | 4,8 | 3,7 | 214x84x266 |
SGS 2700-1" | 1" | 24 | 6,3 | 2700 | 18,5 | 11 | 527x213x176 |
Nejprodávanější
Záznamů na stránku