Rychlospojka přímá R1
Nástrčná šroubení z mosazi- výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø mm |
F | Ch mm |
Ch1 mm |
P mm |
L mm |
D mm |
E mm |
2001B01 | R1 | 3 | M3 | Ø 5,8 | 1,5 | 3 | 12,6 | 1,5 | 5,8 |
2001B02 | R1 | 3 | M5 | Ø 5,8 | 2 | 3,5 | 13 | 2 | 5,8 |
2001A01 | R1 | 3,17 | M3 | Ø 5,8 | 1,5 | 3 | 12,6 | 1,5 | 5,8 |
2001A02 | R1 | 3,17 | M5 | Ø 5,8 | 2 | 3,5 | 13 | 2 | 5,8 |
2L01001 | RL1 | 4 | M5 | Ø 9 | 2,5 | 4 | 20,3 | 2,6 | 9 |
2L01020 | RL1 | 4 | M7 | Ø 9 | 3 | 5 | 18,9 | 3,1 | 9,8 |
2L01002 | RL1 | 4 | 1/8 | 10 | 3 | 6 | 18 | 3,1 | 14 |
2L01003 | RL1 | 4 | 1/4 | 10 | 3 | 8 | 19,8 | 3,1 | 18 |
2001004 | R1 | 5 | M5 | Ø 12 | 2,5 | 4 | 22,5 | 2,6 | 12 |
2001005 | R1 | 5 | 1/8 | 13 | 3 | 6 | 22 | 3,1 | 15 |
2001006 | R1 | 5 | 1/4 | 12 | 3 | 8 | 24 | 3,1 | 18 |
2L01000 | RL1 | 6 | M5 | Ø 11 | 2,5 | 4 | 21,9 | 2,6 | 11 |
2L01021 | RL1 | 6 | M7 | Ø 11 | 4 | 5 | 23 | 4,1 | 11 |
2L01101 | RL1 | 6 | M12x1,5 | 12 | 4 | 8 | 23,2 | 4,1 | 17 |
2L01007 | RL1 | 6 | 1/8 | 12 | 4 | 6 | 21,6 | 4,1 | 14 |
2L01008 | RL1 | 6 | 1/4 | 12 | 4 | 8 | 20,3 | 4,1 | 18 |
2L01102 | RL1 | 8 | M12x1,5 | 14 | 6 | 8 | 24,5 | 6,2 | 17 |
2L01009 | RL1 | 8 | 1/8 | 13 | 5 | 6 | 25,4 | 5,2 | 14 |
2L01010 | RL1 | 8 | 1/4 | 14 | 6 | 8 | 24,4 | 6,2 | 18 |
2L01011 | RL1 | 8 | 3/8 | 14 | 6 | 9 | 22,8 | 6,2 | 22 |
2L01012 | RL1 | 10 | 1/4 | 16 | 7 | 8 | 29,2 | 7,2 | 18 |
2L01013 | RL1 | 10 | 3/8 | 16 | 8 | 9 | 26,5 | 8,2 | 22 |
2L01018 | RL1 | 10 | 1/2 | 16 | 8 | 11 | 29,8 | 8,2 | 26 |
2001019 | RL1 | 12 | 1/4 | 19 | 7 | 8 | 30,5 | 7,2 | 21 |
2001014 | RL1 | 12 | 3/8 | 19 | 10 | 9 | 28,1 | 10,2 | 22 |
2001015 | RL1 | 12 | 1/2 | 19 | 10 | 11 | 29,3 | 10,2 | 26 |
2001016 | RL1 | 14 | 3/8 | 22 | 10 | 9 | 33,8 | 10,2 | 24,6 |
2001017 | RL1 | 14 | 1/2 | 22 | 12 | 11 | 31,5 | 12,2 | 26 |
Záznamů na stránku