Rychlospojka přímá R2
Nástrčná šroubení z mosazi- výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø mm |
F | Ch mm |
P mm |
L mm |
D mm |
E mm |
2002B02 | R2 | 3 | M5 | 7 | 4,5 | 15,7 | 2,5 | 7,8 |
2002A02 | R2 | 3,17 | M5 | 7 | 4,5 | 15,7 | 2,5 | 7,8 |
2L02001 | RL2 | 4 | 1/8 | 10 | 7 | 26,2 | 3 | 14 |
2L02002 | RL2 | 4 | 1/4 | 10 | 8 | 28,6 | 3 | 17 |
2002003 | R2 | 5 | 1/8 | 12 | 7 | 27 | 4 | 14 |
2002004 | R2 | 5 | 1/4 | 12 | 8 | 29,5 | 4 | 17 |
2L02005 | RL2 | 6 | 1/8 | 12 | 7 | 27,1 | 5 | 14 |
2L02006 | RL2 | 6 | 1/4 | 12 | 8 | 29,3 | 5 | 17 |
2L02007 | RL2 | 8 | 1/8 | 13 | 7 | 28,1 | 7 | 14 |
2L02008 | RL2 | 8 | 1/4 | 14 | 8 | 30 | 7 | 17 |
2L02009 | RL2 | 10 | 1/4 | 16 | 8 | 31,8 | 8 | 17,7 |
2L02010 | RL2 | 10 | 3/8 | 16 | 10 | 36,8 | 8 | 20,8 |
2L02011 | RL2 | 12 | 3/8 | 19 | 10 | 37 | 10 | 20,8 |
2L02012 | RL2 | 12 | 1/2 | 19 | 11 | 40,5 | 10 | 23,8 |
Záznamů na stránku