Rychlospojka T-kus, otočná R20/A
Nástrčná šroubení z technopolymeru - výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø mm |
F | CH mm |
P mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
E mm |
E1 mm |
2020A01 | R20/A | 4 | M5 | 2 | 4 | 40 | 16,8 | 6,5 | 9,9 | 10,9 |
2020A02 | R20/A | 4 | 1/8 | 3 | 6 | 45 | 27 | 10,5 | 14 | 12,5 |
2020A03 | R20/A | 5 | M5 | 2 | 4 | 43 | 18,8 | 8,5 | 9,9 | 13,5 |
2020A04 | R20/A | 5 | 1/8 | 3 | 6 | 46 | 27 | 10,5 | 14 | 13,5 |
2020A05 | R20/A | 6 | 1/8 | 3 | 6 | 45 | 27 | 10,5 | 14 | 15 |
2020A07 | R20/A | 6 | 1/4 | 4 | 8 | 48 | 31,5 | 11,5 | 18 | 15 |
2020A06 | R20/A | 8 | 1/8 | 3 | 6 | 51 | 27 | 10,5 | 14 | 16,3 |
2020A08 | R20/A | 8 | 1/4 | 4 | 8 | 54 | 31,5 | 11,5 | 18 | 16,3 |
2020A09 | R20/A | 10 | 1/4 | 4 | 8 | 64 | 31,5 | 11,5 | 18 | 18,5 |
2020A10 | R20/A | 12 | 1/4 | 4 | 8 | 64 | 31,5 | 11,5 | 18 | 21 |
2020A11 | R20/A | 12 | 3/8 | 5 | 9 | 68 | 36 | 13,5 | 22 | 21 |
2020A12 | R20/A | 12 | 1/2 | 8 | 11 | 72 | 42 | 16,2 | 26 | 21 |
Záznamů na stránku