Rychlospojka úhlová, otočná R20
Nástrčná šroubení z technopolymeru - výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø mm |
F | CH mm |
P mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
E mm |
E1 mm |
2020001 | RL20 | 4 | M5 | 2 | 4 | 18,7 | 18,4 | 9,1 | 8 | 9,2 |
2020002 | RL20 | 4 | 1/8 | 3 | 6 | 21 | 24,9 | 12,3 | 14 | 9,2 |
2020003 | R20 | 5 | M5 | 2 | 4 | 21,5 | 18,8 | 8,5 | 9,9 | 13,5 |
2020004 | R20 | 5 | 1/8 | 3 | 6 | 23 | 27 | 10,5 | 14 | 13,5 |
2020016 | RL20 | 6 | M5 | 2 | 4 | 20,8 | 18,4 | 9,1 | 8 | 11,3 |
2020005 | RL20 | 6 | 1/8 | 3 | 6 | 22,3 | 24,9 | 12,3 | 14 | 11,3 |
2020007 | RL20 | 6 | 1/4 | 4 | 8 | 24,3 | 29,4 | 14,3 | 18 | 11,3 |
2020006 | RL20 | 8 | 1/8 | 3 | 6 | 25,6 | 24,9 | 12,3 | 14 | 13,8 |
2020008 | RL20 | 8 | 1/4 | 4 | 8 | 27,2 | 29,4 | 14,3 | 18 | 13,8 |
2020009 | RL20 | 10 | 1/4 | 4 | 8 | 28,6 | 29,4 | 14,3 | 18 | 16 |
2L20017 | RL20 | 10 | 3/8 | 5 | 9 | 30,5 | 35,6 | 15,3 | 22 | 16 |
2020010 | RL20 | 12 | 1/4 | 4 | 8 | 31 | 29,4 | 14,3 | 18 | 19,5 |
2020011 | RL20 | 12 | 3/8 | 5 | 9 | 32,4 | 35,6 | 17,5 | 22 | 19,5 |
2020012 | RL20 | 12 | 1/2 | 8 | 11 | 34 | 40,8 | 19,2 | 26 | 19,5 |
Záznamů na stránku