Rychlospojka Y-kus RL23
Nástrčná šroubení z technopolymeru - výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø1 mm |
Ø2 mm |
L mm |
L1 mm |
E1 mm |
ØE2 mm |
I mm |
F mm |
L2 mm |
2023001 | RL23 | 4 | 4 | 32,9 | 5 | 9,2 | 9,2 | 14,8 | 3,3 | 19,2 |
2023002 | R23 | 5 | 5 | 35,5 | 6,5 | 13,5 | 13,5 | – | – | 26,5 |
2023003 | RL23 | 6 | 6 | 35,5 | 5,8 | 11,3 | 11,3 | 15 | 3,3 | 22,8 |
2023004 | RL23 | 8 | 8 | 39,5 | 7,2 | 13,8 | 13,8 | 15,8 | 3,3 | 28,2 |
2L23005 | RL23 | 10 | 10 | 43,1 | 8,3 | 16 | 16 | 17,4 | 3,3 | 32,6 |
2L23006 | RL23 | 12 | 12 | 48 | 10 | 19,5 | 19,5 | 18 | 3,3 | 39,5 |
2L23301 | RL23 | 6 | 4 | 34,2 | 5 | 11,3 | 9,2 | 14,8 | 3,3 | 19,2 |
2L23303 | RL23 | 8 | 6 | 37,8 | 5,8 | 13,8 | 11,3 | 15 | 3,3 | 22,8 |
2L23306 | RL23 | 10 | 8 | 40,4 | 7,2 | 16 | 13,8 | 15,8 | 3,3 | 28,2 |
2L23309 | RL23 | 12 | 10 | 44,2 | 8,3 | 19,5 | 16 | 17,4 | 3,3 | 32,6 |
Záznamů na stránku