Rychlospojka Y-kus RL23/M
Nástrčná šroubení z technopolymeru - výborně drží hadici a snadno se uvolňuje.
Obj. kód | Popis | Ø mm |
F | L mm |
L1 mm |
L2 mm |
I mm |
CH mm |
P mm |
E mm |
F1 mm |
2L23401 | RL23/M | 4 | M5 | 38,7 | 5 | 19,2 | 14,8 | 9 | 4 | 9,9 | 3,3 |
2L23402 | RL23/M | 4 | 1/8 | 42,6 | 5 | 19,2 | 14,8 | 12 | 6 | 14 | 3,3 |
2L23403 | RL23/M | 4 | 1/4 | 46,6 | 5 | 19,2 | 14,8 | 14 | 8 | 18 | 3,3 |
2L23406 | RL23/M | 6 | 1/8 | 44,9 | 5,75 | 22,8 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3,3 |
2L23407 | RL23/M | 6 | 1/4 | 47,9 | 5,75 | 22,8 | 15 | 14 | 8 | 18 | 3,3 |
2L23409 | RL23/M | 8 | 1/8 | 48,4 | 7,2 | 28,2 | 15,8 | 14 | 6 | 15 | 3,3 |
2L23410 | RL23/M | 8 | 1/4 | 52,8 | 7,2 | 28,2 | 15,8 | 14 | 8 | 18 | 3,3 |
2L23412 | RL23/M | 8 | 3/8 | 54,4 | 7,2 | 28,2 | 15,8 | 17 | 9 | 22 | 3,3 |
2L23413 | RL23/M | 10 | 1/4 | 53,8 | 8,3 | 32,6 | 17,4 | 16 | 8 | 18 | 3,3 |
2L23415 | RL23/M | 10 | 3/8 | 56 | 8,3 | 32,6 | 17,4 | 17 | 9 | 20 | 3,3 |
2L23419 | RL23/M | 12 | 3/8 | 62 | 10 | 39,5 | 18 | 19 | 9 | 22 | 3,3 |
2L23420 | RL23/M | 12 | 1/2 | 62,3 | 10 | 39,5 | 18 | 22 | 11 | 26 | 3,3 |
Záznamů na stránku